Respuesta corta: Otter destaca en notas de reuniones de equipo. Sondeas se centra en captura individual, flujos de dictado sanitario, traducción y texto a voz.
| Característica | Otter | Sondeas |
|---|---|---|
| Bot de reunión en vivo | Strong (calendar capture & auto-join) | N/A — focus on owned recordings |
| Manual uploads | Yes, up to ~4 hours | Yes, tested to 3 hours / 2 GB |
| Translation & rewrite | Basic summaries + keywords | 100+ languages + prompt templates |
| Texto a voz | Limited voices | Full TTS workspace, same credits |
| Collaboration | Shared team folders | Shared credit balance + export controls |
| Modelo de precios | Per-seat subscription | Plan para clínicos para volumen premium recurrente más créditos opcionales de pago por uso |
See plans when you have real audio. Trial review stays available for concrete workflows.
| Plan | Monthly cost | Notas |
|---|---|---|
| Otter Pro (monthly) | $16.99 | Auto-renews even if you skip a month |
| Sondeas Clinician Plan | Monthly plan | Creado para volumen premium recurrente y transcripción lenta incluida |
¿Necesitas más que tu asignación premium mensual? Añade créditos de pago por uso solo cuando realmente necesites minutos premium extra.