Esta página le ofrece una comparación justa y le ayuda a decidir rápidamente.
| Característica | AudioPen | Sondeas |
|---|---|---|
| aplicación web | Sí | Sí |
| Transcripción | Sí | Sí |
| Traducción | Limitado | Más de 100 idiomas |
| Texto a voz | Limitado | Sí |
| Precios | Centrado en suscripción | Clinician subscription plus optional credit top-ups |
Consejo: si principalmente dicta notas breves para reescribir, AudioPen es potente. Si además necesitas traducción o TTS, Sondeas reduce el cambio de herramientas.
| Import formats | Audio only | Audio + existing text notes + bilingual conversations |
|---|---|---|
| Export options | Cleaned text | TXT, DOCX, translated versions, regenerated audio |
| Team sharing | Single-user | Shared credit pool + billing history |
| Cost for 3 hrs / month | $15+ subscription | Usa el plan para clínicos para volumen premium recurrente o créditos de pago por uso para trabajo ocasional. |
See plans before you process real audio. Trial review is available for focused use cases.
